Analitycy
Analitycy uwzględniający spółkę w swoich rekomendacjach i opracowaniach zbiorczych.
Michał Sopiel
Biuro Maklerskie Santander Bank SA
Jakub Szkopek
Biuro Maklerskie mBank SA
Piotr Łopaciuk
Biuro Maklerskie PKO BP
Michał Sztabler
Dom Maklerski Noble Securities SA
Rekomendacje
| Data rekomendacji | Kurs na dzień wydania rekomendacji | Instytucja rekomendująca | Rekomendacja | Cena docelowa | Załącznik |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2021 | 24,80 | BM PKO BP | Kupuj | 28,00 | |
| 18.09.2020 | 21,20 | BM PKO BP | Trzymaj | 21,50 | |
| 29.04.2020 | 19,00 | BM PKO BP | Trzymaj | 19,50 | |
| 5.12.2019 | 21,10 | BM PKO BP | Trzymaj | 22,50 | |
| 18.10.2019 | 21,70 | DM Mbank | Niedoważaj | 22,00 |

EN KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH
Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami
Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator